Abezames: 60 en 2018 - 21 en 2050

Argañín: 76 en 2018 - 34 en 2050

Arquillinos: 116 en 2018 - 47 en 2050

Brime de Sog: 134 en 2018 - 39 en 2050

Brime de Urz: 108 en 2018 - 35 en 2050

Bustillo del Oro: 85 en 2018 - 33 en 2050

Cabañas de Sayago: 160 en 2018 - 68 en 2050

Casaseca de Campeán: 104 en 2018 - 45 en 2050

Cazurra: 87 en 2018 - 32 en 2050

Cernadilla: 116 en 2018 - 37 en 2050

Cubo de Benavente: 115 en 2018 - 42 en 2050

Cuelgamures: 86 en 2018 - 32 en 2050

Fresno de la Polvorosa: 138 en 2018 - 45 en 2050

Fuente Encalada: 110 en 2018 - 44 en 2050

Fuentesecas: 51 en 2018 - 14 en 2050

Gallegos del Pan: 112 en 2018 - 46 en 2050

Gamones: 96 en 2018 - 45 en 2050

Granucillo: 122 en 2018 - 41 en 2050

Justel: 80 en 2018 - 18 en 2050

Losacio: 98 en 2018 - 37 en 2050

Malva: 131 en 2018 - 49 en 2050

Manzanal del Barco: 126 en 2018 - 45 en 2050

Matilla la Seca: 41 en 2018 - 21 en 2050

Molezuelas de la Carballeda: 64 en 2018 - 23 en 2050

Otero de Bodas: 164 en 2018 - 43 en 2050

Peque: 133 en 2018 - 37 en 2050

Pías: 123 en 2018 - 43 en 2050

Piedrahíta de Castro: 85 en 2018 - 32 en 2050

Pobladura de Valderaduey: 37 en 2018 - 20 en 2050

Porto: 165 en 2018 - 43 en 2050

Prado: 55 en 2018 - 16 en 2050

Quintanilla de Urz: 103 en 2018 - 48 en 2050

Quintanilla del Monte: 105 en 2018 - 47 en 2050

Quintanilla del Olmo: 38 en 2018 - 14 en 2050

Salce: 103 en 2018 - 41 en 2050)

San Martín de Valderaduey: 52 en 2018 - 15 en 2050

Santa Mª Valverde: 55 en 2018- 17 en 2050

Valdefinjas: 47 en 2018 - 12 en 2050

Vallesa: 89 en 2018 - 29 en 2050

Vegalatrave: 92 en 2018 - 39 en 2050

Vidayanes: 89 en 2018 - 49 en 2050

Villaferrueña: 109 en 2018 - 32 en 2050

Villageriz: 48 en 2018 - 14 en 2050

Villalonso: 75 en 2018- 41 en 2050

Villanueva de Campeán: 115 en 2018 - 49 en 2050

Villanueva las Peras: 77 en 2018-16 en 2050

Villar de Fallaves: 44 en 2018 - 15 en 2050

Villárdiga: 75 en 2018 - 26 en 2050

Villardondiego: 104 en 2018 - 42 en 2050

Villaveza de Valverde: 82 en 2018 - 21 en 2050