|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 13 |
Titular | 9 |
Suplente | 4 |
En casa | 0 |
Fuera | 0 |
Minutos totales | 873 |
Minutos titular | 0 |
Minutos suplente | 0 |
Minutos jugados en casa | 0 |
Minutos jugados fuera | 0 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 2 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 1 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 1 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 13 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 25 |
Recibidas | 11 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 21 |
A portería | 7 |
Al poste | 2 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 31 |
Perdidos | 151 |
Asistencias | 0 |
Con gol | 0 |
Regates | |
Totales | 2 |
Logrados | 2 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 1 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 259 |
Buenos | 171 |
Fueras de juego en contra | 4 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 0 |
Despejes | |
Totales | 0 |
De cabeza | 0 |
Balones recuperados | 31 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 2 |