
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 22 | ||||||
Ganados | 7 | ||||||
Empatados | 5 | ||||||
Perdidos | 10 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 19 | ||||||
En contra | 22 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 393 | ||||||
Recibidas | 295 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 61 | ||||||
Rojas | 5 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 194 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 115 | ||||||
Recuperados | 189 | ||||||
Asistencias | 14 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 37 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |