
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Pérez | Alavés | 4 |
2. | Joselu | Alavés | 3 | |
3. | Edgar Méndez | Alavés | 2 | |
4. | Deyverson | Alavés | 1 | |
5. | Borja Sainz | Alavés | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Tomás Pina | Alavés | 6 |
2. | Florian Lejeune | Alavés | 6 | |
3. | Rodrigo Battaglia | Alavés | 5 | |
4. | Edgar Méndez | Alavés | 3 | |
5. | Deyverson | Alavés | 3 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Edgar Méndez | Alavés | 28 |
2. | Tomás Pina | Alavés | 28 | |
3. | Rubén Duarte | Alavés | 25 | |
4. | Joselu | Alavés | 22 | |
5. | Rodrigo Battaglia | Alavés | 17 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fernando Pacheco | Alavés | 1620 |
2. | Rodrigo Battaglia | Alavés | 1363 | |
3. | Rubén Duarte | Alavés | 1361 | |
4. | Joselu | Alavés | 1352 | |
5. | Florian Lejeune | Alavés | 1305 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 280 |
2. | Rubén Duarte | Alavés | 255 | |
3. | Florian Lejeune | Alavés | 182 | |
4. | Lucas Pérez | Alavés | 170 | |
5. | Fernando Pacheco | Alavés | 169 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Pérez | Alavés | 2 |
2. | Deyverson | Alavés | 2 | |
3. | Luis Rioja | Alavés | 1 | |
4. | Jota | Alavés | 1 | |
5. | Edgar Méndez | Alavés | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Pérez | Alavés | 8 |
2. | Joselu | Alavés | 7 | |
3. | Deyverson | Alavés | 7 | |
4. | Edgar Méndez | Alavés | 6 | |
5. | Luis Rioja | Alavés | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 37 |
2. | Edgar Méndez | Alavés | 19 | |
3. | Rodrigo Battaglia | Alavés | 19 | |
4. | Ximo Navarro | Alavés | 18 | |
5. | Lucas Pérez | Alavés | 18 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fernando Pacheco | Alavés | 134 |
2. | Rodrigo Battaglia | Alavés | 85 | |
3. | Tomás Pina | Alavés | 73 | |
4. | Florian Lejeune | Alavés | 68 | |
5. | Rubén Duarte | Alavés | 64 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 29 |
2. | Lucas Pérez | Alavés | 12 | |
3. | Deyverson | Alavés | 10 | |
4. | Edgar Méndez | Alavés | 9 | |
5. | Florian Lejeune | Alavés | 8 | |
Ranking completo de Remates a portería |