- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
- Contacto

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Erik Lamela | Sevilla | 3 |
2. | Óliver Torres | Sevilla | 3 | |
3. | Rafa Mir | Sevilla | 3 | |
4. | José Ángel Carmona | Sevilla | 3 | |
5. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcos Acuña | Sevilla | 5 |
2. | José Ángel Carmona | Sevilla | 5 | |
3. | Isco | Sevilla | 5 | |
4. | Erik Lamela | Sevilla | 5 | |
5. | Alejandro Gómez | Sevilla | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Erik Lamela | Sevilla | 47 |
2. | José Ángel Carmona | Sevilla | 20 | |
3. | Joan Jordán | Sevilla | 17 | |
4. | Marcos Acuña | Sevilla | 16 | |
5. | Alex Telles | Sevilla | 14 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yassine Bounou | Sevilla | 1485 |
2. | Nemanja Gudelj | Sevilla | 1423 | |
3. | Óliver Torres | Sevilla | 1288 | |
4. | Erik Lamela | Sevilla | 1174 | |
5. | Joan Jordán | Sevilla | 1076 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Óliver Torres | Sevilla | 216 |
2. | Marcos Acuña | Sevilla | 212 | |
3. | Erik Lamela | Sevilla | 205 | |
4. | Jesús Navas | Sevilla | 193 | |
5. | Yassine Bounou | Sevilla | 152 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alex Telles | Sevilla | 2 |
2. | Isco | Sevilla | 2 | |
3. | Ivan Rakitic | Sevilla | 2 | |
4. | Marcos Acuña | Sevilla | 1 | |
5. | Kasper Dolberg | Sevilla | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Sevilla | 10 |
2. | Erik Lamela | Sevilla | 7 | |
3. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 7 | |
4. | Isco | Sevilla | 6 | |
5. | Jesús Navas | Sevilla | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Isco | Sevilla | 34 |
2. | Óliver Torres | Sevilla | 31 | |
3. | Jesús Navas | Sevilla | 20 | |
4. | Marcos Acuña | Sevilla | 17 | |
5. | Erik Lamela | Sevilla | 15 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yassine Bounou | Sevilla | 131 |
2. | Óliver Torres | Sevilla | 88 | |
3. | Joan Jordán | Sevilla | 82 | |
4. | Marcos Acuña | Sevilla | 79 | |
5. | Fernando | Sevilla | 63 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Sevilla | 27 |
2. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 19 | |
3. | Erik Lamela | Sevilla | 18 | |
4. | Nemanja Gudelj | Sevilla | 17 | |
5. | Alejandro Gómez | Sevilla | 15 | |
Ranking completo de Remates a portería |