- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
- Contacto

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 5 |
2. | Borja Mayoral | Getafe | 4 | |
3. | Carles Aleñá | Getafe | 2 | |
4. | Gastón Álvarez | Getafe | 2 | |
5. | Damián Suárez | Getafe | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Domingos Duarte | Getafe | 7 |
2. | Carles Aleñá | Getafe | 7 | |
3. | Enes Ünal | Getafe | 4 | |
4. | Juan Iglesias | Getafe | 4 | |
5. | Djené Dakonam | Getafe | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Carles Aleñá | Getafe | 36 |
2. | Juan Iglesias | Getafe | 29 | |
3. | Enes Ünal | Getafe | 28 | |
4. | Domingos Duarte | Getafe | 19 | |
5. | Djené Dakonam | Getafe | 19 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Soria | Getafe | 1710 |
2. | Enes Ünal | Getafe | 1649 | |
3. | Domingos Duarte | Getafe | 1575 | |
4. | Borja Mayoral | Getafe | 1545 | |
5. | Djené Dakonam | Getafe | 1449 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Iglesias | Getafe | 279 |
2. | David Soria | Getafe | 230 | |
3. | Enes Ünal | Getafe | 223 | |
4. | Borja Mayoral | Getafe | 208 | |
5. | Carles Aleñá | Getafe | 187 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 3 |
2. | Domingos Duarte | Getafe | 2 | |
3. | Carles Aleñá | Getafe | 2 | |
4. | Portu | Getafe | 2 | |
5. | Mauro Arambarri | Getafe | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 14 |
2. | Borja Mayoral | Getafe | 5 | |
3. | Portu | Getafe | 5 | |
4. | Carles Aleñá | Getafe | 2 | |
5. | Domingos Duarte | Getafe | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 46 |
2. | Carles Aleñá | Getafe | 36 | |
3. | Borja Mayoral | Getafe | 27 | |
4. | Djené Dakonam | Getafe | 24 | |
5. | Munir El Haddadi | Getafe | 16 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Soria | Getafe | 164 |
2. | Djené Dakonam | Getafe | 105 | |
3. | Luis Milla | Getafe | 95 | |
4. | Juan Iglesias | Getafe | 79 | |
5. | Carles Aleñá | Getafe | 73 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 29 |
2. | Borja Mayoral | Getafe | 22 | |
3. | Carles Aleñá | Getafe | 14 | |
4. | Juan Iglesias | Getafe | 12 | |
5. | Domingos Duarte | Getafe | 9 | |
Ranking completo de Remates a portería |