- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
- Contacto

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Agustín Marchesín | Celta de Vigo | 1710 |
2. | Joseph Aidoo | Celta de Vigo | 1710 | |
3. | Javi Galán | Celta de Vigo | 1630 | |
4. | Unai Núñez | Celta de Vigo | 1620 | |
5. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 1570 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Celta de Vigo | 352 |
2. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 230 | |
3. | Franco Cervi | Celta de Vigo | 202 | |
4. | Hugo Mallo | Celta de Vigo | 194 | |
5. | Óscar Rodríguez | Celta de Vigo | 188 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Agustín Marchesín | Celta de Vigo | 139 |
2. | Joseph Aidoo | Celta de Vigo | 126 | |
3. | Fran Beltrán | Celta de Vigo | 107 | |
4. | Unai Núñez | Celta de Vigo | 106 | |
5. | Javi Galán | Celta de Vigo | 104 | |
Ranking completo de Balones recuperados |