- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
- Contacto

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Unai Simón | Athletic Club | 1710 |
2. | Nico Williams | Athletic Club | 1488 | |
3. | Iñaki Williams | Athletic Club | 1463 | |
4. | Óscar De Marcos | Athletic Club | 1443 | |
5. | Yeray Álvarez | Athletic Club | 1388 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nico Williams | Athletic Club | 295 |
2. | Óscar De Marcos | Athletic Club | 250 | |
3. | Alex Berenguer | Athletic Club | 248 | |
4. | Iñaki Williams | Athletic Club | 215 | |
5. | Mikel Vesga | Athletic Club | 191 | |
Ranking completo de Balones perdidos |