|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 13 |
Titular | 5 |
Suplente | 8 |
En casa | 7 |
Fuera | 6 |
Minutos totales | 516 |
Minutos titular | 321 |
Minutos suplente | 195 |
Minutos jugados en casa | 246 |
Minutos jugados fuera | 270 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 6 |
Recibidas | 9 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 3 |
Que completan ciclo | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 10 |
A portería | 3 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 19 |
Perdidos | 56 |
Asistencias | 7 |
Con gol | 1 |
Regates | |
Totales | 36 |
Logrados | 14 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 20 |
Centros al área con gol | 1 |
Pases | |
Totales | 146 |
Buenos | 93 |
Fueras de juego en contra | 4 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 10 |
Despejes | |
Totales | 24 |
De cabeza | 9 |
Balones recuperados | 19 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 36 |