|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 11 |
Titular | 4 |
Suplente | 7 |
En casa | 4 |
Fuera | 7 |
Minutos totales | 501 |
Minutos titular | 348 |
Minutos suplente | 153 |
Minutos jugados en casa | 172 |
Minutos jugados fuera | 329 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 1 |
De titular | 0 |
De suplente | 1 |
A favor | |
De cabeza | 1 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 9 |
Recibidas | 1 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 3 |
A portería | 2 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 1 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 51 |
Perdidos | 33 |
Asistencias | 2 |
Con gol | 0 |
Regates | |
Totales | 6 |
Logrados | 1 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 3 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 241 |
Buenos | 201 |
Fueras de juego en contra | 1 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 13 |
Despejes | |
Totales | 80 |
De cabeza | 22 |
Balones recuperados | 51 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 1 |
Parados | 0 |
Regates totales | 6 |