Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ghoochanneijhad | Irán | 1 |
2. | Hosseini | Irán | 0 | |
3. | Ansarifard | Irán | 0 | |
4. | Jahanbakhsh | Irán | 0 | |
5. | Pooladi | Irán | 0 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ansarifard | Irán | 1 |
2. | Masoud | Irán | 1 | |
3. | Teymourian | Irán | 1 | |
4. | Nekounam | Irán | 1 | |
5. | Ghoochanneijhad | Irán | 0 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ghoochanneijhad | Irán | 16 |
2. | Teymourian | Irán | 12 | |
3. | Masoud | Irán | 5 | |
4. | Nekounam | Irán | 3 | |
5. | Montazeri | Irán | 3 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ghoochanneijhad | Irán | 288 |
2. | Teymourian | Irán | 288 | |
3. | Nekounam | Irán | 288 | |
4. | Montazeri | Irán | 288 | |
5. | Sadeghi | Irán | 288 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dejagah | Irán | 6 |
2. | Nekounam | Irán | 4 | |
3. | Montazeri | Irán | 3 | |
4. | Hajsafi | Irán | 2 | |
5. | Jahanbakhsh | Irán | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dejagah | Irán | 5 |
2. | Ghoochanneijhad | Irán | 3 | |
3. | Heydari | Irán | 1 | |
4. | Ansarifard | Irán | 1 | |
5. | Nekounam | Irán | 0 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ghoochanneijhad | Irán | 10 |
2. | Dejagah | Irán | 6 | |
3. | Masoud | Irán | 6 | |
4. | Pooladi | Irán | 5 | |
5. | Teymourian | Irán | 3 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nekounam | Irán | 24 |
2. | Hosseini | Irán | 24 | |
3. | A. Haghighi | Irán | 23 | |
4. | Pooladi | Irán | 22 | |
5. | Teymourian | Irán | 20 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Otras estadísticas: | ||
Jugadas | Remates | |