Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alexis Sánchez | Chile | 2 |
2. | Vargas | Chile | 1 | |
3. | Aránguiz | Chile | 1 | |
4. | Beausejour | Chile | 1 | |
5. | Valdivia | Chile | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mena | Chile | 2 |
2. | Francisco Silva | Chile | 2 | |
3. | Aránguiz | Chile | 1 | |
4. | Arturo Vidal | Chile | 1 | |
5. | Pinilla | Chile | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Francisco Silva | Chile | 10 |
2. | Arturo Vidal | Chile | 8 | |
3. | Alexis Sánchez | Chile | 7 | |
4. | Jara | Chile | 7 | |
5. | Mena | Chile | 5 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alexis Sánchez | Chile | 417 |
2. | Jara | Chile | 417 | |
3. | Mena | Chile | 417 | |
4. | Marcelo Díaz | Chile | 417 | |
5. | Isla | Chile | 417 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alexis Sánchez | Chile | 7 |
2. | Aránguiz | Chile | 4 | |
3. | Isla | Chile | 3 | |
4. | Vargas | Chile | 3 | |
5. | Mena | Chile | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alexis Sánchez | Chile | 2 |
2. | Isla | Chile | 2 | |
3. | Aránguiz | Chile | 1 | |
4. | Vargas | Chile | 1 | |
5. | Arturo Vidal | Chile | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alexis Sánchez | Chile | 24 |
2. | Francisco Silva | Chile | 10 | |
3. | Arturo Vidal | Chile | 9 | |
4. | Isla | Chile | 7 | |
5. | Medel | Chile | 7 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Medel | Chile | 49 |
2. | Jara | Chile | 36 | |
3. | Isla | Chile | 29 | |
4. | Marcelo Díaz | Chile | 28 | |
5. | Bravo | Chile | 25 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Otras estadísticas: | ||
Jugadas | Remates | |